今日,市生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室授權(quán)本報公布2024年6月份我市各區(qū)(市、縣)、街道生活垃圾分類工作考評結(jié)果。
根據(jù)《大連市城市生活垃圾分類工作考核辦法》(2024年版),2024年6月,市生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織對各區(qū)(市、縣)分類工作進行考評。范圍包括各建成區(qū)(市、縣)居民小區(qū)、沿街商鋪、公共機構(gòu)、公共場所等,共檢查3411個考評點。
從全市綜合成績排名情況看,區(qū)(市、縣)排名中,中山區(qū)以83.49分位列榜首;高新區(qū)以83.40分位居次席;街道排名中,甘井子區(qū)椒金山街道以85.51分居于首位;高新區(qū)龍王塘街道、金普新區(qū)灣里街道分列第二第三名。
6月份,全市考評末位街道為甘井子區(qū)甘井子街道(53.28分)。存在的主要問題如下:(一)分類垃圾桶配置不齊全,部分居民小區(qū)投放點位僅配備單一類別垃圾桶,存在混投混放等問題。(二)部分垃圾投放點設(shè)置不夠合理,分類標(biāo)識不規(guī)范;垃圾點位管理不到位,存在垃圾滿溢或落地等現(xiàn)象。(三)部分公共機構(gòu)未按規(guī)范制定全年垃圾分類宣傳培訓(xùn)計劃,未有效開展黨員黨日、志愿者等活動。
綜合成績(A組)
排名 行政區(qū) 垃圾分類 體系建設(shè) 成效(60%) 垃圾分類 重點任務(wù) 成效(20%) 垃圾分類 基層考評 成效(20%) 創(chuàng)新做法及社會影響 最終得分
創(chuàng)新做法 社會影響
1 中山區(qū) 50.56 18.30 14.13 0.50 0.00 83.49
2 高新區(qū) 50.08 16.70 14.62 2.00 0.00 83.40
3 西崗區(qū) 48.46 18.60 13.77 1.00 0.00 81.83
4 沙河口區(qū) 47.92 15.10 13.23 1.50 0.00 77.75
5 甘井子區(qū) 44.26 15.20 13.91 0.00 0.00 73.37
6 金普新區(qū) 46.78 11.00 14.46 0.50 0.00 72.74
7 普蘭店區(qū) 40.90 14.40 13.17 0.00 0.00 68.47
8 旅順口區(qū) 37.30 13.20 9.76 2.00 0.00 62.26
綜合成績(B組)
排名 行政區(qū) 垃圾分類 體系建設(shè) 成效(60%) 垃圾分類 重點任務(wù) 成效(20%) 垃圾分類 基層考評 成效(20%) 創(chuàng)新做法及社會影響 最終得分
創(chuàng)新做法 社會影響
1 莊河市 43.18 16.30 12.77 0.50 0.00 72.75
2 長?h 37.12 15.00 11.92 0.00 0.00 64.04
3 瓦房店市 25.78 13.40 4.74 0.00 0.00 43.92
4 長興島 28.54 8.70 3.71 0.50 0.00 41.45
2024年6月生活垃圾分類考評街道排名(A組)
排 名 行政區(qū) 街道 垃圾分類 機制運行 成效(30%) 垃圾分類 現(xiàn)場檢查 成效(30%) 垃圾分類 督導(dǎo)整改 成效(40%) 創(chuàng)新做法及社會影響 合計
創(chuàng)新做法 社會影響
1 甘井子區(qū) 椒金山街道 21.84 27.61 36.06 0.00 0.00 85.51
2 高新區(qū) 龍王塘街道 21.93 26.42 36.24 0.00 0.00 84.59
3 金普新區(qū) 灣里街道 19.08 27.51 36.99 0.00 0.00 83.58
4 金普新區(qū) 董家溝街道 20.70 26.45 36.26 0.00 0.00 83.41
5 甘井子區(qū) 大連灣街道 16.83 27.33 36.95 0.00 0.00 81.11
6 甘井子區(qū) 紅旗街道 16.38 27.09 36.82 0.00 0.00 80.29
7 金普新區(qū) 金石灘街道 18.87 25.69 32.63 0.00 0.00 77.19
8 金普新區(qū) 馬橋子街道 17.91 25.33 31.98 0.00 0.00 75.22
9 金普新區(qū) 友誼街道 21.21 24.86 30.00 0.00 -1.00 75.07
10 沙河口區(qū) 馬欄街道 18.78 24.99 31.11 0.00 0.00 74.88
11 中山區(qū) 桃源街道 22.17 22.65 28.53 0.00 0.00 73.35
12 甘井子區(qū) 辛寨子街道 21.03 20.98 30.59 0.00 0.00 72.60
13 甘井子區(qū) 泡崖街道 17.28 22.64 32.21 0.00 0.00 72.13
14 中山區(qū) 青泥洼橋街道 17.76 23.58 30.41 0.00 0.00 71.75
15 甘井子區(qū) 泉水街道 20.79 21.29 29.64 0.00 0.00 71.72
16 西崗區(qū) 日新街道 20.31 20.60 30.65 0.00 0.00 71.56
17 中山區(qū) 人民路街道 21.51 20.58 29.40 0.00 0.00 71.49
18 西崗區(qū) 白云街道 20.25 21.20 29.68 0.00 0.00 71.13
19 普蘭店區(qū) 豐榮街道 15.45 24.76 30.46 0.00 0.00 70.67
20 高新區(qū) 凌水街道 16.86 22.94 30.79 0.00 0.00 70.59
21 甘井子區(qū) 南關(guān)嶺街道 16.50 22.12 30.12 1.00 0.00 69.74
22 中山區(qū) 海軍廣場街道 16.50 24.26 29.89 0.00 -1.00 69.65
23 金普新區(qū) 海青島街道 18.75 23.24 27.48 0.00 0.00 69.47
24 金普新區(qū) 大孤山街道 17.37 24.60 27.31 0.00 0.00 69.28
25 中山區(qū) 葵英街道 16.71 22.73 29.80 0.00 0.00 69.24
26 甘井子區(qū) 中華路街道 19.44 19.58 29.95 0.00 0.00 68.97
27 金普新區(qū) 光中街道 16.26 21.31 30.88 0.00 0.00 68.45
28 中山區(qū) 老虎灘街道 18.66 21.62 28.11 0.00 0.00 68.39
29 甘井子區(qū) 革鎮(zhèn)堡街道 20.19 20.35 27.40 0.00 0.00 67.94
30 西崗區(qū) 八一路街道 20.31 20.71 26.68 0.00 0.00 67.70
31 沙河口區(qū) 南沙河口街道 18.90 21.43 27.31 0.00 0.00 67.64
32 西崗區(qū) 人民廣場街道 19.05 19.18 29.00 0.00 0.00 67.23
33 金普新區(qū) 先進街道 16.74 21.54 28.84 0.00 0.00 67.12
34 旅順口區(qū) 登峰街道 17.43 17.93 31.49 0.00 0.00 66.85
35 西崗區(qū) 香爐礁街道 18.45 20.20 28.11 0.00 0.00 66.76
36 沙河口區(qū) 李家街道 17.73 21.39 27.51 0.00 0.00 66.63
37 沙河口區(qū) 西安路街道 15.75 23.18 27.41 0.00 0.00 66.34
38 沙河口區(qū) 星海灣街道 17.58 20.87 27.32 0.00 0.00 65.77
39 金普新區(qū) 擁政街道 15.81 20.96 28.50 0.00 0.00 65.27
40 高新區(qū) 七賢嶺街道 13.53 20.44 30.09 0.00 0.00 64.06
41 普蘭店區(qū) 太平街道 14.58 21.26 27.84 0.00 0.00 63.68
42 普蘭店區(qū) 鐵西街道 13.83 21.63 27.78 0.00 0.00 63.24
43 沙河口區(qū) 黑石礁街道 18.24 22.81 22.59 1.00 -3.00 61.64
44 甘井子區(qū) 營城子街道 16.08 17.84 27.60 0.00 0.00 61.52
45 金普新區(qū) 站前街道 13.05 20.26 27.80 0.00 0.00 61.11
46 甘井子區(qū) 周水子街道 14.94 19.76 27.24 0.00 -1.00 60.94
47 沙河口區(qū) 春柳街道 14.40 19.12 26.62 0.00 0.00 60.14
48 甘井子區(qū) 機場街道 17.58 20.18 20.93 0.00 0.00 58.69
49 旅順口區(qū) 得勝街道 14.94 18.71 24.87 0.00 -4.00 54.52
50 甘井子區(qū) 甘井子街道 13.05 19.32 22.91 0.00 -2.00 53.28
51 旅順口區(qū) 水師營街道 2.61 12.45 12.00 0.00 -2.00 25.06
2024年6月生活垃圾分類考評街道排名(B組)
排名 街道 行政區(qū) 垃圾分類 機制運行 成效(30%) 垃圾分類 現(xiàn)場檢查 成效(30%) 垃圾分類 督導(dǎo)整改 成效(40%) 創(chuàng)新做法及社會影響 合計
創(chuàng)新做法 社會影響
1 興達街道 莊河市 15.30 25.93 28.67 0.00 0.00 69.90
2 新華街道 莊河市 18.42 20.80 26.55 0.00 0.00 65.77
3 城關(guān)街道 莊河市 16.56 23.35 23.76 0.00 0.00 63.67
4 昌盛街道 莊河市 15.63 18.88 28.00 0.00 0.00 62.51
5 大長山島鎮(zhèn) 長海縣 15.03 24.59 22.00 0.00 -2.00 59.62
6 明陽街道 莊河市 14.13 21.29 22.00 0.00 0.00 57.42
7 嶺東街道 瓦房店市 8.61 12.23 12.00 0.00 -2.00 30.84
8 鐵東街道 瓦房店市 5.37 9.20 12.00 0.00 0.00 26.57
9 文蘭街道 瓦房店市 3.84 10.04 12.00 0.00 -4.00 21.88
10 共濟街道 瓦房店市 2.25 9.36 12.00 0.00 -3.00 20.61
11 長興島街道 長興島 3.75 8.82 12.00 0.00 -6.00 18.57
12 新華街道 瓦房店市 3.36 9.19 12.00 0.00 -6.00 18.55
以上文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原創(chuàng)者所有。如有來源標(biāo)注錯誤或者侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們將及時處理。
|