今日,市生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室授權(quán)本報(bào)公布2024年5月份我市各區(qū)(市、縣)、街道生活垃圾分類工作考評(píng)結(jié)果。
根據(jù)《大連市城市生活垃圾分類工作考核辦法》(2024年版),2024年5月,市生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織對(duì)各區(qū)(市、縣)、街道分類工作進(jìn)行考評(píng)。范圍包括各建成區(qū)(市、縣)居民小區(qū)、沿街商鋪、公共機(jī)構(gòu)、公共場(chǎng)所等,共檢查3451考評(píng)點(diǎn)。
從全市綜合成績(jī)排名情況看,區(qū)(市、縣)排名中,西崗區(qū)以83.36分位列榜首;中山區(qū)以82.77分位居次席;街道排名中,甘井子區(qū)椒金山街道以86.03分居于首位;金普新區(qū)灣里街道、董家溝街道分列第二名、第三名。
5月份,全市考評(píng)末位街道為旅順口區(qū)得勝街道(61.83分)。存在的主要問(wèn)題如下:
(一)分類垃圾桶配置不齊全,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善。
(二)部分垃圾投放點(diǎn)設(shè)置不夠合理,分類標(biāo)識(shí)不規(guī)范。垃圾點(diǎn)位管理不到位,存在垃圾桶滿溢和未密閉等現(xiàn)象。
(三)物業(yè)小區(qū)廚余、其他垃圾駁運(yùn)車不符合規(guī)范,生活垃圾混投混運(yùn)問(wèn)題嚴(yán)重。
2024年5月生活垃圾分類考評(píng)街道排名(B組)
排名 街道 行政區(qū) 垃圾分類 機(jī)制運(yùn)行成效(30%) 垃圾分類現(xiàn)場(chǎng)檢查 成效(30%) 垃圾分類 督導(dǎo)整改成效(40%) 創(chuàng)新做法及社會(huì)影響 合計(jì)
創(chuàng)新做法 社會(huì)影響
1 大長(zhǎng)山島鎮(zhèn) 長(zhǎng)海縣 16.89 24.91 32.00 0.00 0.00 73.80
2 新華街道 莊河市 16.56 21.07 32.00 0.00 0.00 69.63
3 昌盛街道 莊河市 13.68 23.19 32.00 0.00 0.00 68.87
4 城關(guān)街道 莊河市 14.01 24.36 29.14 0.00 0.00 67.51
5 興達(dá)街道 莊河市 10.68 24.42 32.00 0.00 0.00 67.10
6 明陽(yáng)街道 莊河市 14.43 22.41 32.00 0.00 -5.00 63.84
7 嶺東街道 瓦房店市 9.24 10.26 28.00 0.00 0.00 47.50
8 共濟(jì)街道 瓦房店市 0.60 10.35 32.00 0.00 0.00 42.95
9 鐵東街道 瓦房店市 5.25 8.67 17.71 0.00 -1.00 30.63
10 新華街道 瓦房店市 6.36 9.05 12.00 0.00 -2.00 25.41
11 文蘭街道 瓦房店市 2.76 10.81 16.44 0.00 -6.00 24.01
12 長(zhǎng)興島街道 長(zhǎng)興島 8.04 10.06 12.00 0.00 -10.00 20.10
綜合成績(jī)(A組)
排名 行政區(qū) 垃圾分類體系建設(shè)成效(60%) 垃圾分類重點(diǎn)任務(wù)成效(20%) 垃圾分類基層考評(píng)成效(20%) 創(chuàng)新做法及社會(huì)影響 最終得分
創(chuàng)新做法 社會(huì)影響
1 西崗區(qū) 50.92 15.20 14.24 3.00 0 83.36
2 中山區(qū) 52.78 14.40 14.59 1.00 0 82.77
3 沙河口區(qū) 52.24 13.80 14.43 1.00 0 81.47
4 金普新區(qū) 50.68 10.00 14.73 3.00 0 78.41
5 高新區(qū) 50.86 12.00 13.87 0.00 0 76.73
6 甘井子區(qū) 47.56 9.70 14.54 3.00 0 74.80
7 普蘭店區(qū) 46.42 8.70 13.84 0.00 0 68.96
8 旅順口區(qū) 38.98 8.30 12.44 2.00 0 61.72
綜合成績(jī)(B組)
排名 行政區(qū) 垃圾分類體系建設(shè)成效(60%) 垃圾分類重點(diǎn)任務(wù)成效(20%) 垃圾分類基層考評(píng)成效(20%) 創(chuàng)新做法及社會(huì)影響 最終得分
創(chuàng)新做法 社會(huì)影響
1 長(zhǎng)?h 42.22 13.00 14.76 0.00 0.00 69.98
2 莊河市 44.38 11.50 13.48 0.00 0.00 69.36
3 瓦房店市 28.84 9.20 6.82 0.00 0.00 44.86
4 長(zhǎng)興島 31.84 7.10 4.02 0.00 0.00 42.96
2024年5月生活垃圾分類考評(píng)街道排名(A組)
排名 街道 行政區(qū) 垃圾分類 機(jī)制運(yùn)行成效(30%) 垃圾分類 現(xiàn)場(chǎng)檢查成效(30%) 垃圾分類 督導(dǎo)整改成效(40%) 創(chuàng)新做法及社會(huì)影響 合計(jì)
創(chuàng)新做法 社會(huì)影響
1 椒金山街道 甘井子區(qū) 20.10 27.93 38.00 0.00 0.00 86.03
2 灣里街道 金普新區(qū) 17.34 27.70 39.00 0.00 0.00 84.04
3 董家溝街道 金普新區(qū) 19.29 27.07 32.40 0.00 0.00 78.76
4 紅旗街道 甘井子區(qū) 14.82 26.02 36.18 0.00 0.00 77.02
5 八一路街道 西崗區(qū) 21.54 20.39 35.00 0.00 0.00 76.93
6 人民路街道 中山區(qū) 19.71 21.33 35.65 0.00 0.00 76.69
7 桃源街道 中山區(qū) 21.36 21.08 33.14 0.00 1.00 76.58
8 馬欄街道 沙河口區(qū) 17.70 23.85 34.79 0.00 0.00 76.34
9 南沙河口街道 沙河口區(qū) 19.11 22.36 34.74 0.00 0.00 76.21
10 辛寨子街道 甘井子區(qū) 18.33 21.56 35.10 0.00 1.00 75.99
11 友誼街道 金普新區(qū) 19.62 22.59 33.40 0.00 0.00 75.61
12 泉水街道 甘井子區(qū) 19.89 20.37 35.25 0.00 0.00 75.51
13 龍王塘街道 高新區(qū) 22.59 24.51 33.40 0.00 -5.00 75.50
14 青泥洼橋街道 中山區(qū) 16.65 20.96 36.69 0.00 1.00 75.30
15 馬橋子街道 金普新區(qū) 15.84 21.45 38.00 0.00 0.00 75.29
16 白云街道 西崗區(qū) 19.62 19.18 35.19 0.00 1.00 74.99
17 機(jī)場(chǎng)街道 甘井子區(qū) 18.45 22.18 33.71 0.00 0.00 74.34
18 金石灘街道 金普新區(qū) 18.09 24.50 31.65 0.00 0.00 74.24
19 豐榮街道 普蘭店區(qū) 16.20 24.03 33.96 0.00 0.00 74.19
20 光中街道 金普新區(qū) 16.95 21.72 34.47 0.00 1.00 74.14
21 大連灣街道 甘井子區(qū) 16.56 26.51 30.53 0.00 0.00 73.60
22 革鎮(zhèn)堡街道 甘井子區(qū) 19.44 22.02 32.00 0.00 0.00 73.46
23 泡崖街道 甘井子區(qū) 19.41 20.41 33.56 0.00 0.00 73.38
24 香爐礁街道 西崗區(qū) 16.53 21.36 34.55 0.00 0.00 72.44
25 星海灣街道 沙河口區(qū) 15.66 20.19 36.55 0.00 0.00 72.40
26 周水子街道 甘井子區(qū) 18.15 21.90 32.30 0.00 0.00 72.35
27 海青島街道 金普新區(qū) 18.69 23.96 29.46 0.00 0.00 72.11
28 西安路街道 沙河口區(qū) 14.91 23.39 33.50 0.00 0.00 71.80
29 大孤山街道 金普新區(qū) 15.90 22.85 32.94 0.00 0.00 71.69
30 海軍廣場(chǎng)街道 中山區(qū) 15.57 21.20 34.74 0.00 0.00 71.51
31 先進(jìn)街道 金普新區(qū) 14.70 22.05 34.67 0.00 0.00 71.42
32 太平街道 普蘭店區(qū) 14.07 23.44 33.32 0.00 0.00 70.83
33 李家街道 沙河口區(qū) 17.64 20.08 32.16 0.00 0.00 69.88
34 春柳街道 沙河口區(qū) 15.39 20.05 34.42 0.00 0.00 69.86
35 老虎灘街道 中山區(qū) 15.45 20.35 34.00 0.00 0.00 69.80
36 日新街道 西崗區(qū) 17.70 19.39 33.60 0.00 -1.00 69.69
37 黑石礁街道 沙河口區(qū) 15.69 21.00 31.89 0.00 0.00 68.58
38 凌水街道 高新區(qū) 12.75 22.90 32.56 0.00 0.00 68.21
39 葵英街道 中山區(qū) 13.53 22.46 31.69 0.00 0.00 67.68
40 營(yíng)城子街道 甘井子區(qū) 16.65 20.52 30.32 0.00 0.00 67.49
41 站前街道 金普新區(qū) 14.58 20.62 32.08 0.00 0.00 67.28
42 中華路街道 甘井子區(qū) 19.83 20.27 31.17 0.00 -5.00 66.27
43 甘井子街道 甘井子區(qū) 13.50 20.11 32.25 0.00 0.00 65.86
44 擁政街道 金普新區(qū) 16.74 22.59 26.17 0.00 0.00 65.50
45 七賢嶺街道 高新區(qū) 14.19 18.20 28.94 0.00 3.00 64.33
46 南關(guān)嶺街道 甘井子區(qū) 12.81 21.83 34.32 0.00 -5.00 63.96
47 鐵西街道 普蘭店區(qū) 11.73 21.20 34.67 0.00 -5.00 62.60
48 登峰街道 旅順口區(qū) 12.18 18.78 32.60 0.00 -1.00 62.56
49 人民廣場(chǎng)街道 西崗區(qū) 14.85 18.59 28.45 0.00 0.00 61.89
50 得勝街道 旅順口區(qū) 12.36 19.47 30.00 0.00 0.00 61.83
以上文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原創(chuàng)者所有。如有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或者侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)處理。
|